<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rogério Lino &#187; google</title>
	<atom:link href="http://rogeriolino.com/tags/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rogeriolino.com</link>
	<description>Desenvolvimento Web, tecnologia, jogos e etcetera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter: Resumo #2</title>
		<link>http://rogeriolino.com/2010/04/08/twitter-resumo-2/</link>
		<comments>http://rogeriolino.com/2010/04/08/twitter-resumo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Alencar Lino Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bespin]]></category>
		<category><![CDATA[bubbles]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[resumo]]></category>
		<category><![CDATA[sgv]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogeriolino.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Follow me!" href="http://twitter.com/rogeriolino"></a></p> <a href="http://bit.ly/9e0f43">SVG Wow Demos</a> <a href="http://bit.ly/9V8vNl">Code Bubbles: Rethinking the User Interface Paradigm of IDEs</a> <a href="http://bit.ly/blEHlO">JSON visualization tool</a> <a href="http://bit.ly/cQYvpx">Reloading Java Classes: HotSwap and JRebel &#8211; Behind the Scenes</a> <a href="http://bit.ly/dqDWXN">Justiça volta a incluir Anatel como ré em processo que questiona banda larga</a> <a href="http://bit.ly/9Vfaww">HTML5 Database</a> <a href="http://bit.ly/aHcpYC">Valve Brings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Follow me!" href="http://twitter.com/rogeriolino"><img class="aligncenter size-full wp-image-227" src="http://rogeriolino.com/wp-content/uploads/2010/03/Twitter.gif" alt="Twitter" width="300" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><a href="http://bit.ly/9e0f43">SVG Wow Demos</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/9V8vNl">Code Bubbles: Rethinking the User Interface Paradigm of IDEs</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/blEHlO">JSON visualization tool</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/cQYvpx">Reloading Java Classes: HotSwap and JRebel &#8211; Behind the Scenes</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/dqDWXN">Justiça volta a incluir Anatel como ré em processo que questiona banda larga</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/9Vfaww">HTML5 Database</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/aHcpYC">Valve Brings Hit Games, Steam Service to Mac</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/dofBNt">Bespin Code in the Cloud</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/9EM04F">Com novo roteador, Cisco promete turbinar internet do futuro</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/akLBcU">Google Island e a banda larga ultrarrápida</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/bS5o1k">The Reddit problem: Learning from mistakes</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/czdLxj">NoSQL v. SQL is the worst holy war ever.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rogeriolino.com/2010/04/08/twitter-resumo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: Video Player</title>
		<link>http://rogeriolino.com/2010/02/19/html5-video-player/</link>
		<comments>http://rogeriolino.com/2010/02/19/html5-video-player/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Alencar Lino Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[theora]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogeriolino.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para todos aqueles que odeiam o <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">flash player</a> e adoram assistir vídeos pela Internet, alguns portais de vídeos possuem uma alternativa ao plugin da Adobe para que os usuários possam assistir seus vídeos sem precisar de um plugin externo que pode deixar o browser mais lento e ocasionar travamentos. Isso se dá com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aqueles que odeiam o <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">flash player</a> e adoram assistir vídeos pela Internet, alguns portais de vídeos possuem uma alternativa ao plugin da Adobe para que os usuários possam assistir seus vídeos sem precisar de um plugin externo que pode deixar o browser mais lento e ocasionar travamentos. Isso se dá com a utilização da <a href="http://www.w3schools.com/html5/html5_reference.asp">tag video do HTML5</a> que por sua vez varia dependendo da implementação de cada navegador.</p>
<p>No <a href="http://www.youtube.com/html5">Youtube por exemplo há uma página para sua versão experimental</a>. Ao acessar esta página destinada a habilitar o player em HTML5, eis que surgem algumas considerações e uma lista de browsers que o suportam:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/chrome">Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://www.apple.com/safari/download/">Apple Safari</a> (versão 4+)</li>
<li>Internet Explorer com o Google Chrome Frame</li>
</ul>
<p>Não incluindo o <a href="http://www.getfirefox.com/">Firefox</a>, um dos browsers mais utilizados no mundo e que suporta o HTML5. Mas para isso há uma explicação: O padrão de compressão adotado pelo Youtube é o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/H.264">H.264</a> que não é suportado pelo Firefox devido ao fato deste formato ser proprietário e o pessoal da Mozilla utilizar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theora">Ogg Theora</a> como padrão. Motivo que <em>sem querer querendo</em> acaba ajudando o browser do Google, curiosamente, mesmo dono do Youtube.</p>
<p>Outros pontos ruins nessa versão do Youtube são a nítida perda de qualidade entre os players em Flash e em HTML5, e o fato de não suportar fullscreen (limitação do HTML5 e não do player). Além do Youtube o <a href="http://vimeo.com/blog:268">Vimeo</a> também possui uma versão em HTML5, seguindo as mesmas restrições do Youtube, porém, com uma perda de qualidade menor. Já o <a href="http://blog.dailymotion.com/2009/05/27/watch-videowithout-flash/">Dailymotion</a> utiliza os formatos Ogg, Theora + Vorbis, funcionando em todos os navegadores decentes e com algumas travadas irritantes.</p>
<p>Mas nem tudo está perdido para os players feitos em HTML5, um grupo de desenvolvedores e designers denominado <a title="Jilion" href="http://jilion.com/">Jilion</a> desenvolveu um excelente player (bonito e funcional) chamado <a title="SublimeVideo" href="http://jilion.com/sublime/video">SublimeVideo</a>. Suportando todos os browsers listados na página do Youtube/Vimeo incluindo o Firefox.</p>
<div id="attachment_184" class="wp-caption aligncenter" style="width: 614px"><a href="http://rogeriolino.com/wp-content/uploads/2010/02/sublimevideo.jpg"><img class="size-full wp-image-184 " title="SublimeVideo" src="http://rogeriolino.com/wp-content/uploads/2010/02/sublimevideo.jpg" alt="SublimeVideo" width="604" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">SublimeVideo - HTML5 Video Player</p></div>
<p>Mais sobre <a href="http://shaver.off.net/diary/2010/01/23/html5-video-and-codecs/">HTML5 video e codecs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rogeriolino.com/2010/02/19/html5-video-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python: PyTETA</title>
		<link>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/</link>
		<comments>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Alencar Lino Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pateta]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[pyteta]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogeriolino.wordpress.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Incentivado por um trabalho de faculdade, no qual teria que fazer um simples sistema de chat (contando com um cliente e um servidor, também cliente) usando socket. Eu e Ulysses resolvemos então criar um protocolo para transferência de mensagem e utilizá-lo em nossos trabalhos para que posteriormente ambos consigam se comunicar. Surgiu então o protocolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://rogeriolino.files.wordpress.com/2008/06/pateta.png" alt="Pateta" />Incentivado por um trabalho de faculdade, no qual teria que fazer um simples sistema de chat (contando com um cliente e um servidor, também cliente) usando socket. Eu e Ulysses resolvemos então criar um protocolo para transferência de mensagem e utilizá-lo em nossos trabalhos para que posteriormente ambos consigam se comunicar. Surgiu então o protocolo P.A.T.E.T.A (Protocolo Aberto de Transferência Especialmente para Trabalhos Acadêmicos).</p>
<p>E tão bobo quanto o nome do protocolo surgiu o <a title="PyTETA - Googlecode" href="http://code.google.com/p/pyteta/">PyTETA </a>versão feita em Python do comunicador baseado no protocolo PATETA. Imitando descaradamente o mIRC (só que infinitamente mais humilde), o sistema conta com envios de mensagens privadas (pvt), públicas e notificações de status dos outros usuários (mudança de nick, entrada, saída &#8211; exibindo a frase personalizada do usuário).</p>
<p>Para poder utilizar (caso tenha curiosidade) necessita ter além do Python 2.4, o GTK+, pygtk e pyglade. Estes últimos exclusivos da interface gráfica. O servidor pode tanto ser executado no prompt, quando pela interface gráfica.</p>
<p>Para quem é curioso em programação, vale a pena conferir o código. E se interessar, convido a participar lá no <a title="Google Code" href="http://code.google.com/p/pyteta/">Google Code</a> comigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

