<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rogério Lino &#187; code</title>
	<atom:link href="http://rogeriolino.com/tags/code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rogeriolino.com</link>
	<description>Desenvolvimento Web, tecnologia, jogos e etcetera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Python: PyTETA</title>
		<link>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/</link>
		<comments>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Alencar Lino Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pateta]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[pyteta]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogeriolino.wordpress.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Incentivado por um trabalho de faculdade, no qual teria que fazer um simples sistema de chat (contando com um cliente e um servidor, também cliente) usando socket. Eu e Ulysses resolvemos então criar um protocolo para transferência de mensagem e utilizá-lo em nossos trabalhos para que posteriormente ambos consigam se comunicar. Surgiu então o protocolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://rogeriolino.files.wordpress.com/2008/06/pateta.png" alt="Pateta" />Incentivado por um trabalho de faculdade, no qual teria que fazer um simples sistema de chat (contando com um cliente e um servidor, também cliente) usando socket. Eu e Ulysses resolvemos então criar um protocolo para transferência de mensagem e utilizá-lo em nossos trabalhos para que posteriormente ambos consigam se comunicar. Surgiu então o protocolo P.A.T.E.T.A (Protocolo Aberto de Transferência Especialmente para Trabalhos Acadêmicos).</p>
<p>E tão bobo quanto o nome do protocolo surgiu o <a title="PyTETA - Googlecode" href="http://code.google.com/p/pyteta/">PyTETA </a>versão feita em Python do comunicador baseado no protocolo PATETA. Imitando descaradamente o mIRC (só que infinitamente mais humilde), o sistema conta com envios de mensagens privadas (pvt), públicas e notificações de status dos outros usuários (mudança de nick, entrada, saída &#8211; exibindo a frase personalizada do usuário).</p>
<p>Para poder utilizar (caso tenha curiosidade) necessita ter além do Python 2.4, o GTK+, pygtk e pyglade. Estes últimos exclusivos da interface gráfica. O servidor pode tanto ser executado no prompt, quando pela interface gráfica.</p>
<p>Para quem é curioso em programação, vale a pena conferir o código. E se interessar, convido a participar lá no <a title="Google Code" href="http://code.google.com/p/pyteta/">Google Code</a> comigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rogeriolino.com/2008/06/13/python-pyteta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: Code Syntax Highlight</title>
		<link>http://rogeriolino.com/2007/11/23/javascript-highlight-code-syntax/</link>
		<comments>http://rogeriolino.com/2007/11/23/javascript-highlight-code-syntax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Alencar Lino Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[colored]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jscc]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogeriolino.wordpress.com/2007/11/23/javascript-highlight-code-syntax/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"></p> <p>Algo que qualquer editor que se prese tem que ter é a capacidade de facilitar a leitura do código utilizando o que se chama Syntax Highlight . O ato de distinguir partes do código com cores diferentes ajudando assim a uma melhor associação do mesmo.O que não ocorria na web até um tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://blog.rogeriolino.com/wp-content/uploads/2007/11/jscc1.jpg" alt="jscc.jpg" /></p>
<p>Algo que qualquer editor que se prese tem que ter é a capacidade de facilitar a leitura do código utilizando o que se chama <strong>Syntax</strong> <strong>Highlight </strong>. O ato de <strong>distinguir </strong>partes do <strong>código </strong>com <strong>cores diferentes </strong>ajudando assim a uma melhor associação do mesmo.O que não ocorria na web até um tempo atrás, quando alguém teve a idéia de<em> &#8220;pintar&#8221;</em> os códigos disponibilizados na rede. Existem vários scripts para esse fim, muitos com suporte a mais de uma sintaxe (mais de uma linguagem).</p>
<p>E nessa mesma onda fiz um script de fácil entendimento, com a possibilidade de personalizar o código usando <strong>CSS </strong>ficando o resultado de sua preferência.</p>
<p><strong>JsCC </strong>(<em>Javascript Colored Code</em>) por enquanto só atende a códigos <strong>Java </strong>e <strong>Javascript</strong>, mas pretendo ir incluindo outras linguagens com o passar do tempo (e ganho de tempo também).</p>
<p>Para visualiza-lo em funcionamento <a href="http://www17.brinkster.com/chivalrous/exemplos/jscc/jscc.html" title="JsCC - Highlight Code Syntax">clique aqui</a>, download <a href="http://www17.brinkster.com/chivalrous/exemplos/jscc/jscc.rar" title="JsCC - Download">disponível aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rogeriolino.com/2007/11/23/javascript-highlight-code-syntax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

